<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<!-- generator="RSS Export by Architech.com.ua" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>3D Architech</title>
		<description>RSS-экспорт сайта 3D Architech</description>
		<link>http://architech.com.ua</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Oct 2008 00:07:04 +0300</lastBuildDate>
		<generator>RSS Export by Architech.com.ua</generator>
		<image>
			<url>http://architech.com.ua/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>RSS export</title>
			<link>http://architech.com.ua</link>
			<description>RSS-экспорт сайта 3D Architech</description>
		</image>
		<item>
			<title>Demoreel от студии INDUSTRIAL-MOTION-ART (IMA)</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/772/66/lang,ru/</link>
			<description>Предлагаем Вашему вниманию новый demoreel (demoreel 2008) студии INDUSTRIAL-MOTION-ART

С сентября 2000 г. компания INDUSTRIAL-MOTION-ART (IMA) занимается постобработкой и созданием визуальных...</description>
			<category>Новости 3D графики - Трейлеры, тизеры, постеры</category>
			<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 18:16:22 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>3D Creative Октябрь 2008</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/769/66/lang,ru/</link>
			<description>Вышел 38 номер популярного .pdf журнала о компьютерной графике - 3D Creative Октябрь 2008.

В этом номере: интервью с художником, специализирующимся...</description>
			<category>Новости 3D графики - 3D Журналы</category>
			<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 13:40:45 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Adobe Creative Suite 4 поддерживает графические процессоры (GPU) от NVIDIA</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/768/66/lang,ru/</link>
			<description>NVIDIA объявила, что Adobe будет поддерживать графические процессоры (GPU) в недавно объявленном пакете Adobe Creative Suite 4. Компания Adobe, занимающаяся...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 14:53:34 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NVIDIA объявляет победителей конкурса CUDA</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/767/66/lang,ru/</link>
			<description>Четыре приложения были признаны лучшими в соревновании NVIDIA CUDA, которые было организовано с целью выявления лучших программистов на GPU в...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 14:35:46 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Надстройка Shrinkwrap для Inventor</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/766/66/lang,ru/</link>
			<description>Надстройка Shrinkwrap для Inventor дает возможность быстро создавать простые по структуре детали путем удаления из узлов/изделий всего внутреннего содержимого. Восстановить...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 14:24:23 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Демо версия CityTraffic</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/765/66/lang,ru/</link>
			<description>CityTraffic - это система анимации автомобилного движения основанная на искусственном интеллекте.

CityTraffic является дополнительным модулем для 3ds max, который помогает за...</description>
			<category>Новости 3D графики - Плагины</category>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 15:48:42 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vrayscatter уже в продаже</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/764/66/lang,ru/</link>
			<description>Не так давно, компания iCube Visualization объявила о начале продаж плагина VRayScatter и о доступности его Demo версии для скачивания.

VRayScatter...</description>
			<category>Новости 3D графики - Плагины</category>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 15:31:55 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Состоялся релиз VENTUZ 2008</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/763/66/lang,ru/</link>
			<description>Ventuz – программа для создания интерактивных 2D и 3D  real time визуализаций, инсталляций и презентаций. VENTUZ 2008 выходит в...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 14:40:55 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Проект 3D Speed Machine</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/762/66/lang,ru/</link>
			<description>3D Speed Machine – новый проект, цель создания которого состоит в том, чтобы предоставить 3D художникам полезную статистическую информацию о...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 15:00:39 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Вышла Beta версия 3Ds Max плагина Unwrella</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/761/66/lang,ru/</link>
			<description>Unwrella – новый плагин для Autodesk 3D Studio Max от германской компании 3d-io. 

Плагин разрабатывался с целью удовлетворить потребности графических...</description>
			<category>Новости 3D графики - Плагины</category>
			<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 13:46:54 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Какая разница между GPU и CPU?</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/759/66/lang,ru/</link>
			<description>Джейми Хайнеман и Адам Севидж, ведущие американской научно-популярной телепередачи MythBusters*  на канале &quot;Дискавери&quot;, В последний день NVISION 08, показали...</description>
			<category>Новости 3D графики - Трейлеры, тизеры, постеры</category>
			<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 11:10:01 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Журнал AUGIWorld сентябрь-октябрь 2008</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/755/66/lang,ru/</link>
			<description>Вышел новый номер электронного журнала AUGIWorld сентябрь-октябрь 2008.

AUGIWorld – это официальное издание AUGI. Журнал выходит один раз в два месяца...</description>
			<category>Новости 3D графики - 3D Журналы</category>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 14:49:40 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>3D конкурс Beautiful</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/754/66/lang,ru/</link>
			<description>CGArena представляет новый 3D конкурс &quot;Beautiful&quot; (Красиво/Великолепно/Прекрасно), который будет проходит с 18 сентября по 21 ноября 2008 г. Победители конкурса...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 14:08:46 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Творческий конкурс: Все гениальное просто!</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/753/66/lang,ru/</link>
			<description>Творческий конкурс: &quot;Все гениальное просто!&quot; не зря именуется творческим так как главная цель участников показать свое видение простых на первый...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 13:25:22 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NVIDIA PhysX и приложения на базе CUDA: более двух миллионов скачиваний меньше чем за две недели</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/752/66/lang,ru/</link>
			<description>Графика – это не просто быстрая смена кадров. С представлением CUDA, вычислительного языка на базе C, который позволяет разработчикам по-новому...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 12:59:53 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NVIDIA и Opera ускоряют просмотр вэб-страниц на мобильных устройствах</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/751/66/lang,ru/</link>
			<description>Пользование Интернетом на мобильных устройствах шагнет намного вперед после недавнего объявления компаний NVIDIA и Opera Software о сотрудничестве по реализации...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 12:29:34 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Видеодемонстрация Autodesk Mudbox 2009</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/748/66/lang,ru/</link>
			<description>Компания Autodesk опубликовала несколько видеофайлов демонстрирующих нововведения и усовершенствования реализованные в Autodesk Mudbox 2009.

Видеофайлы разделенные на категории: New Sculpting Features...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 16:40:29 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Видео Global Warming (Глобальное потепление)</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/746/66/lang,ru/</link>
			<description>Бразильская студия Seagulls Fly &amp;ndash; молодая, креативная и быстро растущая компания, занимающаяся обслуживанием рекламных агенств и других компаний в сферах...</description>
			<category>Новости 3D графики - Трейлеры, тизеры, постеры</category>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 13:59:47 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Первая ежегодная конференция Revit USER DAY</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/744/66/lang,ru/</link>
			<description>Первая ежегодная конференция пользователей решений Autodesk для Архитектуры и строительства Revit USER DAY состоится 11 ноября 2008г в Москве, музей-заповедник...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 12:22:08 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Анонсирован релиз Havok 6.0</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/743/66/lang,ru/</link>
			<description>Компания Havok анонсировала релиз Havok 6.0 - набора промежуточных компонентов для разработки игр. Компания увеличила портфолио своих программных продуктов до...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 14:58:05 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TURNTABLE галерея и новые видеоуроки от Pixologic</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/742/66/lang,ru/</link>
			<description>На сайте компании Pixologic, разработчика программы ZBrush, опубликована новая галерея лучших работ выполненных в ZBrush - программе для 3D скульптинга....</description>
			<category>Новости 3D графики - Уроки 3D графики</category>
			<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 13:37:43 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Render Magazine № 9 (23), 2008</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/739/66/lang,ru/</link>
			<description>Вышел сентябрьский номер .pdf журнала Render Magazine. Журнал является ежемесячной копией материалов сайта Render.ru.

В номере: новости CG индустрии; эксклюзивные интервью:...</description>
			<category>Новости 3D графики - 3D Журналы</category>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 13:58:53 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Apple представляет iPod nano и iPod touch</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/738/66/lang,ru/</link>
			<description>iPod nano
Девять ярких цветов, новый элегантный дизайн и изогнутый корпус из стекла и алюминия - это iPod nano четвёртого поколения...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 13:46:44 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Genetica 3.0 Open Beta 5.1</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/737/66/lang,ru/</link>
			<description>Компания Spiral Graphics выпустила версию 3.0 Open Beta 5.1 своего программного продукта Genetica.

Genetica – это программа для создания и редактирования...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 12:47:14 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Состоялся релиз Ca3D-Engine 8.09</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/736/66/lang,ru/</link>
			<description>Ca3D-Engine версии 8.09 уже доступен для скачивания (Demo версии для Windows и Linux).
В Demo версию включены: live demo, Ca3DE World...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 12:02:49 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bricscad V9</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/735/66/lang,ru/</link>
			<description>Компания Bricsys анонсировала релиз Bricscad V9, новой версии своего флагманского продукта. 
Bricscad – доступная (395 € за Pro версию) альтернатива...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 09:52:16 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Демонстрация возможностей Maya 2009</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/734/66/lang,ru/</link>
			<description>Компания Autodesk, на своем сайте, опубликовала 5 видеофайлов демонстрирующих новые возможности Maya 2009.

В Maya 2009 реализовано множество улучшений и нововведений:...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 11:34:27 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Горный массив в облаках средствами Vue 6 Infinite</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/733/66/lang,ru/</link>
			<description>На сайте cgarena.com афганский CG артист Aziz Khan опубликовал урок посвященный созданию горного массива в облаках при помощи программы Vue...</description>
			<category>Новости 3D графики - Уроки 3D графики</category>
			<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 12:57:41 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Сентябрьский номер журнала 3DCreative</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/732/66/lang,ru/</link>
			<description>Вышел сентябрьский номер .pdf журнала 3DCreative.

В этом номере: интервью с фриланс 3D артистом Alan Camara, интервью с Eduardo Martin Julve...</description>
			<category>Новости 3D графики - 3D Журналы</category>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 17:51:11 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Casement Windows для Luxology modo 3</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/731/66/lang,ru/</link>
			<description>StudioVee анонсировала выход новой системы Casement Windows (створчатые окна) для Luxology modo 3. Система позволит пользователям modo быстро построить и...</description>
			<category>Новости 3D графики - Плагины</category>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 16:47:44 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Google Chrome (БЕТА-версия) для Windows</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/730/66/lang,ru/</link>
			<description>Корпорация Google выпустила бета-версию нового браузера с открытым исходным кодом: Google Chrome. 

Google Chrome – это браузер, обеспечивающий более удобную,...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 15:53:18 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Состоялся первый релиз бенчмарка PhysX FluidMark 1.0.0</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/729/66/lang,ru/</link>
			<description>PhysX FluidMark – бенчмарк (тест производительности) работающий на основе движка NVIDIA PhysX. Этот бенчмарк симулирует поведение жидкости на примере лавы....</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 14:36:43 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sweet Home 3D обновилась до версии 1.3.1</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/728/66/lang,ru/</link>
			<description>Sweet Home 3D - это бесплатное приложение для дизайна интерьера, которая поможет вам расположить мебель на 2D плане вашего дома...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 16:08:07 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Demo Reel 3D артиста Mauro Baldissera</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/727/66/lang,ru/</link>
			<description>Моделлер и аниматор Mauro Baldissera представил свой новый demo reel.

Итальянский 3D артист Mauro Baldissera специализируется на выполнении коммерческих проектов, создании...</description>
			<category>Новости 3D графики - Трейлеры, тизеры, постеры</category>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 15:41:56 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Back        	 	Realtime Worlds представляет игру APB для технологии NVIDIA PhysX</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/726/66/lang,ru/</link>
			<description>Быстрые и точные физические модели и вычисления, часто недооцененные теми, кто играет в обычные игры, являются ключом к игровому потенциалу...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 16:49:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ColladaMax для 3ds Max 2009 64-бит</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/725/66/lang,ru/</link>
			<description>Adam Pletcher перекомпилировал плагин импортер/экспортер ColladaMax для 3ds Max 2009 64-бит. Эта версия ColladaMax построена на основе Collada  3.05b.

Формат...</description>
			<category>Новости 3D графики - Плагины</category>
			<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 13:18:25 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>gw::Ivy v0.9b от GuruWare</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/724/66/lang,ru/</link>
			<description>Вышла новая версия популярнейшего 3Ds max плагина для симуляции роста плюща - gw::Ivy v0.9b.

Gw:Ivy предназначен для симуляции роста плюща в...</description>
			<category>Новости 3D графики - Плагины</category>
			<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 11:26:03 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TurnTool Exporter v2008.08.14 от TurnTool ApS.</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/723/66/lang,ru/</link>
			<description>Вышла новая версия TurnTool экспортера от TurnTool ApS.

При помощи программного обеспечения TurnTool Вы сможете сделать 3D модели доступными для локального...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 13:00:11 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Модуль Advanced Simulation для Autodesk Inventor 2009</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/722/66/lang,ru/</link>
			<description>На Autodesk Labs появилась предварительная версия модуля Advanced Simulation для Autodesk&amp;reg; Inventor&amp;reg; 2009.

C его помощью вы сможете гораздо эффективнее моделировать,...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 13:01:09 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Товарный знак нового семейства процессоров - Intel Core i7</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/721/66/lang,ru/</link>
			<description>Корпорация Intel объявила, что процессорам для настольных ПК, построенных на базе разработанной компанией новейшей микроархитектуры под кодовым наименованием Nehalem, официально...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 17:29:17 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CINEMA 4D Релиз 11 (R11) от MAXON Computer</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/720/66/lang,ru/</link>
			<description>Компания MAXON Computer, разработчик программного обеспечения для 3D моделирования, рисования, анимации и рендеринга,  анонсировала CINEMA 4D Релиз 11 (R11)....</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 16:17:36 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LightWave v9.5 от NewTek</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/719/66/lang,ru/</link>
			<description>NewTek Inc., разработчик популярных программных продуктов для создания 3D анимации и работы с видео, анонсировала релиз LightWave v9.5 для Windows,...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 15:03:17 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Autodesk анонсировала Autodesk Maya 2009</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/718/66/lang,ru/</link>
			<description>На SIGGRAPH 2008, Autodesk, Inc. анонсировала Autodesk Maya 2009 – новую версию программного продукта для создания 3D анимации и визуальных...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 12:15:14 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NVIDIA превращает физику в реальность для геймеров</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/717/66/lang,ru/</link>
			<description>Геймеры хотят, чтобы миры в их любимых играх были отрисованы как можно реалистичнее. Для полного погружения в игру игровое окружение...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 08:57:48 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NVIDIA объявляет выступающих на NVISION 08</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/716/66/lang,ru/</link>
			<description>NVIDIA раскрыла подробности о захватывающих выступлениях на конференции NVISION 08. Трехдневное мероприятие для профессионалов и пользователей, которые с энтузиазмом относятся...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 08:51:33 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Журнал CGArena Август - Сентябрь 2008</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/715/66/lang,ru/</link>
			<description>Вышел новый номер электронного журнала CGArena. 


В этом номере: интервью с Kerem Beyit, Photoshop: &quot;Когда клонирование идет неверно&quot;, After Effects:...</description>
			<category>Новости 3D графики - 3D Журналы</category>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 11:08:20 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>22 номер .PDF журнала Render Magazine</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/714/66/lang,ru/</link>
			<description>Вышел 22 номер PDF-версии журнала Render Magazine. Этот журнал является ежемесячной копией материалов сайта render.ru.

В этом номере: новости CG индустрии,...</description>
			<category>Новости 3D графики - 3D Журналы</category>
			<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 16:42:14 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Autodesk Mudbox 2009</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/713/66/lang,ru/</link>
			<description>Компания Autodesk объявила о скором выходе Mudbox 2009. Mudbox сочетает интуитивный пользовательский интерфейс с мощным набором инструментом для создания высоко...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 16:19:41 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Видеоуроки по SOFTIMAGE|XSI 7 от i3DTutorials</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/712/66/lang,ru/</link>
			<description>i3DTutorials, официальный треннинг партнер SOFTIMAGE, представил серию новых уроков по SOFTIMAGE|XSI 7. В ходе уроков Softimage демонстрирует новые возможности XSI...</description>
			<category>Новости 3D графики - Уроки 3D графики</category>
			<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 15:13:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Blender Commander</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/711/66/lang,ru/</link>
			<description>Blender Commander - небольшая программа имеющая графический интерфейс предназначенная для облегчения работы с консольными командами Blender.


Blender Commander упрощает процесс составления...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 12:48:12 +0300</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
