<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<!-- generator="RSS Export by Architech.com.ua" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>3D Architech</title>
		<description>RSS-экспорт сайта 3D Architech</description>
		<link>http://architech.com.ua</link>
		<lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2008 21:05:55 +0300</lastBuildDate>
		<generator>RSS Export by Architech.com.ua</generator>
		<image>
			<url>http://architech.com.ua/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>RSS export</title>
			<link>http://architech.com.ua</link>
			<description>RSS-экспорт сайта 3D Architech</description>
		</image>
		<item>
			<title>Конкурс: Часы нашего времени</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/823/66/lang,ru/</link>
			<description>Сайт &quot;3D Architech - Новости CG графики&quot; и производитель стеклянных конструкций компания Аспект-Плюс объявляют о старте конкурса: &quot;Часы нашего времени&quot;....</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 14:00:31 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BlurBeta для 3Ds Max 2009 (32-бит и 64-бит)</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/822/66/lang,ru/</link>
			<description>Благодаря стараниям сотрудников студии Blur, пакет бесплатных плагинов BlurBeta от SplutterFish был перекомпилирован для Max 2009 (32-бит и 64-бит) и...</description>
			<category>Новости 3D графики - Плагины</category>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 11:16:17 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Triaxes 3DMasterKit CS v3.5.</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/821/66/lang,ru/</link>
			<description>Компания Triaxes сообщила о выходе новой версии пакета программ 3DMasterKit CS 3.5.

Состав пакета 3DMasterKit CS:
3DMasterKit — программа генерации и печати...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 09:38:17 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Google SketchUp 7</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/819/66/lang,ru/</link>
			<description>Вышла седьмая версия Google SketchUp – программы для создания, редактирования и распространения 3D моделей.

Программа стала более интуитивной, добавлено несколько новых...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:48:23 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AUGIWorld ноябрь-декабрь 2008</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/818/66/lang,ru/</link>
			<description>Вышел новый номер электронного журнала AUGIWorld. Название этого номера: &quot;It's Your Move: Strategies for Adopting New Technology&quot; (&quot;Ваш ход: стратегии...</description>
			<category>Новости 3D графики - 3D Журналы</category>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 16:49:12 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление плагинов Flat Colors, Custom Filter и Spherical Correction</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/817/66/lang,ru/</link>
			<description>3Ds Max плагины Flat Colors, Custom Filter и Spherical Correction перекомпилированы для Autodesk 3ds max 2008 и Autodesk 3ds max...</description>
			<category>Новости 3D графики - Плагины</category>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:02:46 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Корпорация Intel объявила о выпуске новейшего процессора Intel Core i7</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/816/66/lang,ru/</link>
			<description>Корпорация Intel объявила о выпуске новейшего процессора Intel&amp;reg; Core&amp;reg; i7™ для настольных ПК. На рынок вышел первый представитель нового семейства...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 11:52:50 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Конкурс: Snow Show 08</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/815/66/lang,ru/</link>
			<description>Ведущая школа компьютерной графики в России RealTime School и крупнейший производитель  графических процессоров для развлечений, профессионального дизайна и визуализации...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 11:44:14 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Тестируем Freestyle рендер в Blender</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/814/66/lang,ru/</link>
			<description>В этом уроке автор рассказывает о том,  как создать видеоклип  используя  Blender и новый Freestyle рендер. 

Blender...</description>
			<category>Новости 3D графики - Уроки 3D графики</category>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 11:21:57 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Плагин импорта Valve SMD файлов для 3DS Max 9/2008/2009</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/813/66/lang,ru/</link>
			<description>Плагин SMD Importer v0.1a  позволяет импортировать SMD файлы из игр от компании Valve в 3D Studio Max 9, 2008...</description>
			<category>Новости 3D графики - Плагины</category>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 10:14:51 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Обзор итогов деятельности корпорации Intel в 2008 г. </title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/812/66/lang,ru/</link>
			<description>В этом году корпорация Intel отметила сороковую годовщину своей деятельности. Фактически заново изобретя транзистор еще на заре своей деятельности, в...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 08:44:45 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Peter Roe шоурил 2008</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/811/66/lang,ru/</link>
			<description>Интересный &quot;Шоурил 2008&quot; от CG художник Peter Roe. Все работы показанные в ролике были придуманы и сделаны самим автором. Для...</description>
			<category>Новости 3D графики - Трейлеры, тизеры, постеры</category>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 07:08:50 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Древний Рим в режиме 3D</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/810/66/lang,ru/</link>
			<description>Компания Google представила новый слой  в программе Google Earth - &quot;Древний Рим-3D&quot;. 
Теперь, благодаря Google и Rome Reborn Project,...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 18:38:22 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EdgyBend и DeFocus перекомпилированы для 3ds max 2008 и 2009</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/808/66/lang,ru/</link>
			<description>Модификатор EdgyBend и рендер эффект DeFocus перекомпилированы для Autodesk 3ds max 2008 и 2009.

Рендер эффект DeFocus предназначен для симуляции расфокусировки...</description>
			<category>Новости 3D графики - Плагины</category>
			<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 11:06:29 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>glu3D v1.3.23 для 3dsMax и Maya </title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/807/66/lang,ru/</link>
			<description>Вышла версия 1.3.23 3dsMax и Maya плагина glu3D. В дополнение, компания 3D Aliens опубликовала 4 новых видеоурока по glu3D. 

Glu3D...</description>
			<category>Новости 3D графики - Плагины</category>
			<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 19:03:48 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Графика NVIDIA для предельной производительности Windows 7</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/806/66/lang,ru/</link>
			<description>Участники ежегодной конференции Windows Hardware Engineering Conference, проходящей на этой неделе в Лос-Анджелесе, смогут заглянуть в мир более широких графических...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 16:54:58 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Трейлер: Монстры против Пришельцев</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/805/66/lang,ru/</link>
			<description>Опубликован первый трейлер к выходящему в марте 2009 года полнометражному анимационному фильму &quot;Монстры против Пришельцев&quot; (Monsters vs. Aliens) от студии...</description>
			<category>Новости 3D графики - Трейлеры, тизеры, постеры</category>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 13:00:49 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Трейлер к анимационному фильму Up</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/804/66/lang,ru/</link>
			<description>Студия Pixar, совместно с Disney, опубликовали трейлер к новому анимационному фильму Up.

Сюжет: Карл Фредриксен (Carl Fredricksen)всю свою жизнь мечтал о...</description>
			<category>Новости 3D графики - Трейлеры, тизеры, постеры</category>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 16:54:29 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>3Ds Max плагин WOWvx 2.0</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/803/66/lang,ru/</link>
			<description>Технология WOWvx 3D позволяет увидеть 3D изображения на экране без использования специальных 3D очков. При использовании этой технологии контент выглядит...</description>
			<category>Новости 3D графики - Плагины</category>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 15:44:15 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Премия Enthusiast Internet Award 2008</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/802/66/lang,ru/</link>
			<description>Enthusiast Internet Award 2008 — это продолжение впервые стартовавшего в 2007 году проекта медиакомпании Gameland, призванного собрать сильнейших создателей наиболее...</description>
			<category>Новости 3D графики - Найдено в сети</category>
			<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 12:00:35 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VizUp 3.1.4</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/801/66/lang,ru/</link>
			<description>Состоялся релиз новой версии популярной программы для оптимизации 3D моделей – VizUp 3.1.4. VizUp создавался специально для разработчиков, архитекторов и...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 09:13:16 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>3D Creative Ноябрь 2008</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/800/66/lang,ru/</link>
			<description>Вышел ноябрьский номер .pdf журнала 3D Creative. Как и всегда, в журнале множество статей, уроков и интервью. Журнал выходит в...</description>
			<category>Новости 3D графики - 3D Журналы</category>
			<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 12:42:07 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Набор Mental Ray шейдеров Shaders_p v.3.2</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/799/66/lang,ru/</link>
			<description>Вышла новая версия набора Mental Ray шейдеров - Shaders_p v.3.2.

Shaders_p v.3.2 корректно работает с Maya 2008SP1+ и 3DSmax2009+ (mental ray...</description>
			<category>Новости 3D графики - Плагины</category>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 18:23:46 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Alexander Lehmann Demoreel 2008</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/798/66/lang,ru/</link>
			<description>Demoreel 2008 от CG художника Alexander Lehmann. Весь контент, все идеи и концепция, включая моделирование, текстурирование, настройку освещения, риггинг, анимацию...</description>
			<category>Новости 3D графики - Трейлеры, тизеры, постеры</category>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 17:16:06 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Анимационный фильм: Место смерти (La Place Du Mort)</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/797/66/lang,ru/</link>
			<description>La Place Du Mort - французский короткометражный анимационный CG фильм.

Сюжет: Альберт работает дантистом. Однажды утром ехал на работу и по-случайности...</description>
			<category>Новости 3D графики - Трейлеры, тизеры, постеры</category>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 16:37:24 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Короткометражный анимационный фильм Жадность (Greed)</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/796/66/lang,ru/</link>
			<description>Alli Sadegiani презентовал свой новый короткометражный анимационный CG фильм &quot;Жадность&quot; (Greed).



</description>
			<category>Новости 3D графики - Трейлеры, тизеры, постеры</category>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 15:27:05 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Видеоурок: открытка в 3Ds Max к Хеллоуину (Halloween)</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/795/66/lang,ru/</link>
			<description>Поздравляем всех с праздником Хеллоуин и дарим новый видеоурок, продолжительностью 27 минут, демонстрирующий процесс моделирования, текстурирования и рендеринга Светильника Джека...</description>
			<category>Новости 3D графики - Уроки 3D графики</category>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 19:22:32 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Autodesk покупает Softimage</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/793/66/lang,ru/</link>
			<description>Autodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK) и Avid Technology, Inc. (NASDAQ: AVID), сообщили о подписании соглашения согласно которого Autodesk приобретает практически все...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 15:31:18 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NVIDIA представляет высокоинтегрированный GPU, меняющий ход развития индустрии </title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/791/66/lang,ru/</link>
			<description>Спрос на повышенную скорость визуальных вычислений продолжает расти по мере роста количества приложений, использующих мощь параллельных вычислений графического процессора не...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 14:51:31 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Blender 2.48a</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/790/66/lang,ru/</link>
			<description>Blender 2.48a - новый релиз Blender, бесплатной программы для моделирования, рендеринга, мэппинга, создания анимации, композитинга и разработки Realtime 3D игр,...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 14:09:42 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pdplayer 1.0.1.10 Trial DEMO </title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/788/66/lang,ru/</link>
			<description>Chaos Software и Asynthetic Ltd., сообщают о выходе Demo версии Pdplayer, программы для манипуляции, воспроизведения и просмотра секвенций (последовательностей) изображений....</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 09:42:58 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NVIDIA представила Quadro CX - ускоритель для Adobe Creative Suite 4</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/787/66/lang,ru/</link>
			<description>Компания NVIDIA представила сегодня свой новый ускоритель Quadro CX, разработанный специально для программного комплекса Adobe Creative Suite 4. Новый графический...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 09:38:36 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>18 номер журнала BlenderArt</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/783/66/lang,ru/</link>
			<description>Вышел 18 номер электронного журнала BlenderArt. журнал посвящен бесплатной программе для 3D моделирования, создания анимации, 3D визуализации и создания игр...</description>
			<category>Новости 3D графики - 3D Журналы</category>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 17:26:35 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>3 номер журнала Blender-Empire</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/781/66/lang,ru/</link>
			<description>Вышел 3 номер русскоязычного электронного журнала Blender-Empire. Этот журнал посвящён популярному бесплатному 3D редактору - Blender. 


Чем интересен номер?

1. В...</description>
			<category>Новости 3D графики - 3D Журналы</category>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 16:02:34 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Журнал Render magazine №10</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/780/66/lang,ru/</link>
			<description>Вышел октябрьский номер электронного журнала о компьютерной графике - Render magazine №10.

В этом номере: новости CG индустрии; эксклюзивные интервью: Юлия...</description>
			<category>Новости 3D графики - 3D Журналы</category>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 13:34:34 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Qube! c поддержкой 3ds Max 2009, Vue, Rhino 3d, AfterEffects CS4 и Mayaman</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/779/66/lang,ru/</link>
			<description>PipelineFX, разработчик Qube!, программного обеспечения для менеджмента рендер ферм, анонсировала выход обновления для Qube!, в котором реализована поддержка 3ds Max...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 14:47:49 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nova 2008 PLE</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/777/66/lang,ru/</link>
			<description>Достаточно простая в обращении, мощная, созданная с учетом новейшего программного и аппаратного обеспечения, полностью интегрированная в 3ds Max и Viz,...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 15:16:57 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Макроскрипт SuperPainter v2.0</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/776/66/lang,ru/</link>
			<description>3Ds Max макроскрипт SuperPainter v2.0 позволяет распространять объекты в определённой области пространства или на поверхности другого объекта. 

Регулируются всевозможные параметры...</description>
			<category>Новости 3D графики - Плагины</category>
			<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 14:23:36 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Журнал CGArena Октябрь-Ноябрь 2008</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/775/66/lang,ru/</link>
			<description>Вышел новый номер .pdf журнала о компьютерной графике - CGArena Октябрь-Ноябрь 2008. 	
 	

Содержание:
- интервью с Richard Rosenman; 
- Photoshop:...</description>
			<category>Новости 3D графики - 3D Журналы</category>
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 15:29:47 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Horde3D SDK [1.0.0] Beta 2</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/774/66/lang,ru/</link>
			<description>Horde3D – маленький, но достаточно мощный, Open Source 3D движок. 

Концепция Horde3D: современный графический движок с поддержкой новейших визуальных эффектов...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 14:29:24 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BOOK RIGGER V1.0 </title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/773/66/lang,ru/</link>
			<description>3Ds Max скрипт BOOK RIGGER предназначен для создания анимации переворачивающихся страниц.
Для создании анимации скрипт использует три  модификатора Bend (сгибать):...</description>
			<category>Новости 3D графики - Плагины</category>
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 12:25:30 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Demoreel от студии INDUSTRIAL-MOTION-ART (IMA)</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/772/66/lang,ru/</link>
			<description>Предлагаем Вашему вниманию новый demoreel (demoreel 2008) студии INDUSTRIAL-MOTION-ART

С сентября 2000 г. компания INDUSTRIAL-MOTION-ART (IMA) занимается постобработкой и созданием визуальных...</description>
			<category>Новости 3D графики - Трейлеры, тизеры, постеры</category>
			<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 18:16:22 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>3D Creative Октябрь 2008</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/769/66/lang,ru/</link>
			<description>Вышел 38 номер популярного .pdf журнала о компьютерной графике - 3D Creative Октябрь 2008.

В этом номере: интервью с художником, специализирующимся...</description>
			<category>Новости 3D графики - 3D Журналы</category>
			<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 13:40:45 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Adobe Creative Suite 4 поддерживает графические процессоры (GPU) от NVIDIA</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/768/66/lang,ru/</link>
			<description>NVIDIA объявила, что Adobe будет поддерживать графические процессоры (GPU) в недавно объявленном пакете Adobe Creative Suite 4. Компания Adobe, занимающаяся...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 14:53:34 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NVIDIA объявляет победителей конкурса CUDA</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/767/66/lang,ru/</link>
			<description>Четыре приложения были признаны лучшими в соревновании NVIDIA CUDA, которые было организовано с целью выявления лучших программистов на GPU в...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 14:35:46 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Надстройка Shrinkwrap для Inventor</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/766/66/lang,ru/</link>
			<description>Надстройка Shrinkwrap для Inventor дает возможность быстро создавать простые по структуре детали путем удаления из узлов/изделий всего внутреннего содержимого. Восстановить...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 14:24:23 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Демо версия CityTraffic</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/765/66/lang,ru/</link>
			<description>CityTraffic - это система анимации автомобилного движения основанная на искусственном интеллекте.

CityTraffic является дополнительным модулем для 3ds max, который помогает за...</description>
			<category>Новости 3D графики - Плагины</category>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 15:48:42 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vrayscatter уже в продаже</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/764/66/lang,ru/</link>
			<description>Не так давно, компания iCube Visualization объявила о начале продаж плагина VRayScatter и о доступности его Demo версии для скачивания.

VRayScatter...</description>
			<category>Новости 3D графики - Плагины</category>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 15:31:55 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Состоялся релиз VENTUZ 2008</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/763/66/lang,ru/</link>
			<description>Ventuz – программа для создания интерактивных 2D и 3D  real time визуализаций, инсталляций и презентаций. VENTUZ 2008 выходит в...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 14:40:55 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Проект 3D Speed Machine</title>
			<link>http://architech.com.ua/content/view/762/66/lang,ru/</link>
			<description>3D Speed Machine – новый проект, цель создания которого состоит в том, чтобы предоставить 3D художникам полезную статистическую информацию о...</description>
			<category>Новости 3D графики - Главные новости</category>
			<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 15:00:39 +0300</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
